イセキ耕耘機センター耕運爪16本組
商品詳細
イセキ 耕うん機(センター)耕うん爪セット [16本組]
東亜重工製の耕うん爪です。ナタ爪をご用意しております。
※商品種類が多いため、画像は参考見本(一例)です。
掲載表の「適用型式またはロータリー型式」より「ナタ爪品番」をご確認いただき、オプションを選択して下さい。
※「ナタ爪品番」の変更により価格が更新されます。
適用型式 | ロータリー 型式 | 駆動 方式 | 東亜 | 日本ブレード | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ナタ爪品番 | 爪品名 | 左-右 | 合計 | ナタ爪品番 | |||
K46(B) K48(B) K14(B) KT400 KT500 KT600 KB750 KB780 KB500 KB800 KS600 KS500 KL780 KL781 KL900 KL901 KA800(D) | - | Cセンター | 3-01 | C107 C205 C206 | 6-6 1-1 1-1 | 16 | - |
K48CV KL900V KL901V KA800DV KA850 KA950 KA951 KA800V | - | Vクロス | 3-05 | C107 C215 C216 | 6-6 1-1 1-1 | 16 | N3-84-2 |
KS500 KS501R KS522B KH700 KL500 KA60NB KA60GNB KA70NB KA70GNB KA80NB KA80GNB KA700DG.K.B KA750B.HB KA750HBS.HBU KA751B.HB KA751HBS.HBU KX70(D) | - | Cセンター | 3-15-01 | C135 C217 C218 | 6-6 1-1 1-1 | 16 | - |
KA60BV KA60GBV KA60GNBV(BV60) KA60NBV KVA90GNRV KVA90GRV KVA90NRV KVA90PRV KVA90RV | - | Vクロス | - | C135 C260 C261 | 5-5 2-2 1-1 | 16 | N3-123-1 |
KA700DVG.V KX70V.DVG.D KA750BV.HBV KX750BV.HBV KX750HP.HPBV KX800BV.HBV KA751BV.HBV KA751HPBVG | - | Vクロス | 3-16 販売終了 | C135 C134 C243 C244 | 5-5 1-1 1-1 1-1 | 16 | N3-61 |
K14B K46B K48B KB500 KB780 KB800 KL780 KL781 KL900 KL901 KS500 KS600 KT600 KA800 KA850B KA850HB KA850HBU KA851B KA851HB KA851HBU KA900D | - | Cセンター | - | C107 C206 | 7-7 1-1 | 16 | N3-11-6 |
KA800DT KA850BV KA850HBTU KA850HBV KA851HBTU KA900DT KA900DTU KA950BV KA950HBTU KA950HBV KA951HBTU | - | Cセンター | - | C125 C234 | 7-7 1-1 | 16 | N3-118 |
KA60GNB KA60NB KA70GNB KA70NB KA80GNB KA80NB KH700 KL500 KS500R KS501R KS552B KA700B KA700DG KA700K KA750B KA750HB KA750HBS KA750HBU KA751B KA751HB KA751HBS KA751HBU KX70 KX70D | - | Cセンター | - | C135 C218 | 7-7 1-1 | 16 | N3-60-2 |
KVA80DL-RVMV | - | Vクロス | - | C107 C258 C259 | 5-5 2-2 1-1 | 16 | N3-131 |
KVR70-HX KVR70-HX10 KVR80-HX KVR80-HX10 | - | Vクロス | - | C157 C260 | 5-5 3-3 | 16 | N3-153 |
KVA60-RV KVA90-BV60 KVC53-GRV KVC53-RV KVC60D-GRV12 KVC60D-RV KVC60D-RV12 KVC63D-GRV12 KVC63D-RV12 KVC63-GRV KVC63-GRV12 KVC63-GVR KVC63-RV KVC63-RV12 KVC70-GRV12 KVC70-RV KVC70-RV12 KVC73-GRV12 KVC73-RV KVC73-RV12 | - | Vクロス | - | C157 C260 C261 | 5-5 2-2 1-1 | 16 | N3-106 |
KVC53-GR KVC53-R KVC60D-GR KVC60D-R KVC63D-GR KVC63D-R KVC63-GR KVC63-R KVC63-R12 KVC70-GR KVC70-R KVC73-GR KVC73-R | - | Cセンター | - | C157 C262 C263 | 6-6 1-1 1-1 | 16 | N3-108 |
KVA60D KVA60DL-RVM KVA70D KVA70DL-RVM KVA80D KVA80DL-RVM KVA90 KVA90DL-RVM KVA90L | - | Vクロス | - | C158 C159 C258 C259 | 4-4 1-1 2-2 1-1 | 16 | N3-113 |
KLC5-R KLC6-DR KLC6-R KLC8-R KLC60 KLC65 KLC65-R KLC85-R12 | R・DR | Cセンター | - | C169 C262 C263 | 6-6 1-1 1-1 | 16 | N3-136 |
KLC5-RV KLC6-DGRV12 KLC6-DRV KLC6-GRV12 KLC6-RV KLC6-GRV12 KLC6-RV12 KLC65 KLC65-RV KLC80 KLC85-GRV12 KLC85-RV12 | RV・DRV | Vクロス | - | C169 C271 C272 | 5-5 2-2 1-1 | 16 | N3-135 |
日本ブレード製の耕うん爪もご用意しております。
※上記表の「日本ブレード ナタ爪品番」より移動できます。商品の確認にご利用ください。
【駆動方式について】
Sサイド:サイドドライブ方式
Cセンター:ストレートセンタードライブ方式
Vクロス:クロスセンタードライブ方式
※S:エンジンからの回転動力を受けた、ロータリーの駆動装置が外側にあります。
※C・V:エンジンからの回転動力を受けた、ロータリーの駆動装置が中央にあります。
販売価格: 7,040円~7,370円(税込)
オプションにより価格が変わる場合もあります。
レビュー
■一部地域を除きお買い求め合計金額が¥10000以上で送料サービスさせていただきます
■沖縄県/離島へのお届けは¥15800以上で送料サービスになります
※¥10000以上でシステム上、送料「¥0」表示になりますが、ご注文後修正となりますのでご了承ください
■商品により送料をいただく場合もございますので、詳細は商品ページをご確認ください
※実際の商品と画像は異なる場合がございます。必ず適合機種でご判断下さい。
※商品は一部在庫もございますが基本的に取り寄せ後発送となります。
※メーカー取り寄せにつき在庫切れの場合はご注文後連絡させていただきます。
※必ず適合にあった商品をお買い求め下さい。ご購入前に適合確認をおすすめします。